| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $1,199.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Yok |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.7 inch |
| Çözünürlük | 1290 x 2796 |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| PPI | 460 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 2000 nits |
| HDR | Dolby Vision |
| Ekran koruması | Seramik Kalkan |
| Ekran/Gövde oranı | 89.8% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 76.7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 160 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm |
| Ağırlık | 221 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 — Suya tam dayanıklı. |
| Arka malzeme | Cam |
| Renkler |
* Siyah
* Beyaz
* Gümüş
* Mavi
|
| SoC | Apple A17 Pro |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3.78 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | Apple A17 GPU |
| GPU shading units | 768 |
| GPU saat hızı | 1.4 GHz |
| FLOPS | 2.15 TFLOPS |
| Boyut | 8 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5 |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
|---|---|
| Tür | NVMe |
| İşletim sistemi | iOS 17 |
|---|---|
| İşletim sistemi boyutu | 17.6 GB |
| Kapasite | 4.44 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 23 W |
| Tür | Li ion |
| Wireles şarj var mı? | Var, 7.5 W |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 01:49 |
| Baş bölgesi | 980 mW/kg |
|---|---|
| Gövde bölgesi | 980 mW/kg |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 3.2 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | eSIM |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G ağı | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G ağı | LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |