| Mimari |
2x 3.78 GHz - Everest
4x 2.11 GHz - Sawtooth
|
|---|---|
| Çekirdek sayısı | 6 |
| Frekans | 3.78 GHz |
| Komut seti | ARMv8.6-A |
| L1 cache | 256 KB |
| L2 cache | 16 MB |
| Litografi süreci | 3 nm |
| TDP | 8 W |
| Üretici | TSMC |
| Ad | Apple A17 GPU |
|---|---|
| Pipeline | 6 |
| Gölgeleme birimleri | 128 |
| Total shaders | 768 |
| FLOPS | 2.15 TFLOPS |
| Ad | Apple Neural Engine |
|---|---|
| Teorik performans | 35 TOPS |
| Ad | LPDDR5 |
|---|---|
| Frekans | 3.2 GHz |
| Bus (Veri yolu) |
4x 16 Bit/s
|
| Maks. bant genişliği | 51.2 Gbit/s |
| Maks. boyut | 8 GB |
| Disk türü | NVMe |
|---|---|
| Maks. kamera çözünürlüğü |
1x 48 MP
|
| Video çekimi |
4K 60 FPS
|
| Video oynatma |
4K 60 FPS
|
| Video kodekleri | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9, Motion JPEG |
| Ses kodekleri | AAC, AAX, AAX+, 3, AIFF, CAF, 3, MP3, MP4, WAV |
| 4G desteği | Lte cat 24 |
|---|---|
| 5G desteği | Var |
| Maks. indirme hızı | 7.5 Gbit/s |
| Maks. yükleme hızı | 3.5 Gbit/s |
| WiFi | 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Navigasyon | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|
Apple
Eylül 2023
|
6.7 inch
1290 x 2796
|
Apple A17 Pro
|
4.44 A/h
|