| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $190.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | IPS LCD |
|---|---|
| Boyut | 6.58 inch |
| Çözünürlük | 1080 x 2408 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 401 |
| Yenileme hızı | 90 Hz |
| Maksimum parlaklık | 500 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 83.8% |
| DCI-P3 | Var |
| Genişlik | 76.1 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 164 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 201 g |
| Suya dayanıklılık | IP52 — Sınırlı toz koruması ve belirli açılardan gelen su damlalarına karşı dayanıklı |
| Arka malzeme | Plastik |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Siyah
* Sarı
* Yeşil
* Sarı
|
| SoC | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 2.2 GHz |
| Litografi süreci | 6 nm |
| Grafik | Mali-G57 MP2 |
| GPU shading units | 128 |
| GPU saat hızı | 1 GHz |
| FLOPS | 282 GFLOPS |
| Boyut | 4 GB, 6 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 64 GB, 128 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 2.2 |
| Hafıza kartı var mı? | Var |
| İşletim sistemi | Android 12 (Can be upgraded to Android 14) |
|---|
| Kapasite | 5 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 18 W |
| Tür | Li po |
| Full şarj süresi | 02:19 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 2/3/5/8 |
| 3G ağı | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G ağı | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Hoparlör | Mono |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Var |
| FM radio | Var |
| Dolby Atmos | Yok |