| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.59 inch |
| Çözünürlük | 1156 x 2510 |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| PPI | 419 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 2000 nits |
| HDR | Dolby Vision |
| Ekran/Gövde oranı | 90.0% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 75.2 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 158 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 199 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 — Suya tam dayanıklı. |
| Arka malzeme | Cam |
| Çerçeve | Metal |
| Renkler |
* Siyah
* Gümüş
* Mavi
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 4.47 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | Adreno 830 |
| GPU shading units | 1536 |
| GPU saat hızı | 1.1 GHz |
| FLOPS | 3.38 TFLOPS |
| Boyut | 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5X |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 4.1 |
| İşletim sistemi | Android 16 |
|---|
| Kapasite | 6.21 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 100 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 00:39 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |