| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $750.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | AMOLED |
|---|---|
| Boyut | 6.67 inch |
| Çözünürlük | 1220 x 2712 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 446 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 500 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 86.7% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 75.9 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 163 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm |
| Ağırlık | 205 g |
| Suya dayanıklılık | IP53 — Sınırlı toz koruması ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı |
| Arka malzeme | Cam |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Siyah
* Gümüş
* Mavi
|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3.19 GHz |
| Litografi süreci | 4 nm |
| Grafik | Adreno 730 |
| GPU shading units | 1024 |
| GPU saat hızı | 900 MHz |
| FLOPS | 1.84 TFLOPS |
| Boyut | 8 GB, 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5 |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 3.1 |
| İşletim sistemi | Android 12 (Can be upgraded to Android 14) |
|---|---|
| İşletim sistemi boyutu | 33 GB |
| Kapasite | 5 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 120 W |
| Tür | Li po |
| Full şarj süresi | 00:23 |
| Baş bölgesi | 1 W/kg |
|---|---|
| Gövde bölgesi | 1 W/kg |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
| 3G ağı | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G ağı | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/39/40/41/42/48 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |