| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $450.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | AMOLED |
|---|---|
| Boyut | 6.55 inch |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 402 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 500 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 88.3% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 73.7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 159 mm |
| Kalınlık | 7.29 mm |
| Ağırlık | 173 g |
| Suya dayanıklılık | IP53 — Sınırlı toz koruması ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklı |
| Arka malzeme | Cam |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Siyah
* Yeşil
* Pembe
|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 778G |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 2.4 GHz |
| Litografi süreci | 6 nm |
| Grafik | Adreno 642 |
| GPU shading units | 512 |
| GPU saat hızı | 550 MHz |
| FLOPS | 844 GFLOPS |
| Boyut | 6 GB, 8 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 2.2 |
| İşletim sistemi | Android 12 (Can be upgraded to Android 14) |
|---|---|
| İşletim sistemi boyutu | 24.7 GB |
| Kapasite | 4.3 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 67 W |
| Tür | Li po |
| Full şarj süresi | 00:50 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth özellikleri | LE, HID, A2DP |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 2/3/5/8 |
| 3G ağı | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G ağı | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |