| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $315.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | AMOLED |
|---|---|
| Boyut | 6.83 inch |
| Çözünürlük | 1272 x 2800 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 450 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 1500 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 89.8% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 76.9 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 163 mm |
| Kalınlık | 7.38 mm |
| Ağırlık | 183 g |
| Arka malzeme | Plastik |
| Renkler |
* Beyaz
* Mavi
* Kırmızı
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | MediaTek Dimensity 8350 Ultra |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3.35 GHz |
| Litografi süreci | 4 nm |
| Grafik | Mali-G615 MP6 |
| GPU shading units | 768 |
| GPU saat hızı | 1.4 GHz |
| FLOPS | 2.15 TFLOPS |
| Boyut | 8 GB, 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 3.1 |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|
| Kapasite | 6 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 80 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 01:00 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G ağı | LTE 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G ağı | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/40/41/66 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |