| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.78 inch |
| Çözünürlük | 1264 x 2780 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 450 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 2000 nits |
| HDR | Dolby Vision |
| Ekran koruması | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran/Gövde oranı | 88.8% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 76.9 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 163 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm |
| Ağırlık | 223 g |
| Arka malzeme | Cam |
| Renkler |
* Beyaz
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 4.32 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | Adreno 830 |
| GPU shading units | 1536 |
| GPU saat hızı | 1.1 GHz |
| FLOPS | 3.38 TFLOPS |
| Boyut | 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 4.0 |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|---|
| İşletim sistemi boyutu | 58 GB |
| Kapasite | 6.5 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 120 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Full şarj süresi | 00:35 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G ağı | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G ağı | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |