| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | IPS LCD |
|---|---|
| Boyut | 6.8 inch |
| Çözünürlük | 720 x 1570 |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| PPI | 254 |
| Yenileme hızı | 144 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 1200 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 87.7% |
| Genişlik | 77.9 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 166 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 215 g |
| Arka malzeme | Plastik |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Yeşil
* Mor
|
| SoC | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 2.4 GHz |
| Litografi süreci | 6 nm |
| Grafik | Mali-G57 MP2 |
| GPU shading units | 64 |
| GPU saat hızı | 1.07 GHz |
| FLOPS | 137 GFLOPS |
| Boyut | 8 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 2.2 |
| Hafıza kartı var mı? | Var |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|
| Kapasite | 7 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 45 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Ters şarj var mı? | Var |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Mono |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |