| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | IPS LCD |
|---|---|
| Boyut | 6.67 inch |
| Çözünürlük | 720 x 1604 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 264 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Maksimum parlaklık | 725 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 85.3% |
| Genişlik | 75.9 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 166 mm |
| Kalınlık | 7.79 mm |
| Ağırlık | 196 g |
| Arka malzeme | Plastik |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Beyaz
* Yeşil
|
| SoC | Unisoc T7250 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 1.8 GHz |
| Litografi süreci | 12 nm |
| Grafik | Mali-G57 MP1 |
| GPU shading units | 32 |
| GPU saat hızı | 850 MHz |
| FLOPS | 54.4 GFLOPS |
| Boyut | 4 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 64 GB |
|---|---|
| Tür | eMMC 5.1 |
| Hafıza kartı var mı? | Var |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|
| Kapasite | 6 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 45 W |
| Tür | Li po |
| Ters şarj var mı? | Var |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G ağı | WCDMA 1/5/8 |
| 4G ağı | LTE /3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Hoparlör | Mono |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |