| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $410.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | AMOLED |
|---|---|
| Boyut | 6.67 inch |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 395 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 2000 nits |
| Ekran/Gövde oranı | 87.0% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 75.7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 163 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 196 g |
| Arka malzeme | Plastik |
| Çerçeve | Plastik |
| Renkler |
* Gümüş
* Pembe
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 2.3 GHz |
| Litografi süreci | 4 nm |
| Grafik | Adreno 810 |
| GPU shading units | 256 |
| GPU saat hızı | 895 MHz |
| FLOPS | 458 GFLOPS |
| Boyut | 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR4X |
| Kanallar | 2 |
| Boyut | 256 GB, 512 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 3.1 |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|
| Kapasite | 6 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 45 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Full şarj süresi | 01:19 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |