| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Var |
| Tür | AMOLED |
|---|---|
| Boyut | 6.59 inch |
| Çözünürlük | 1256 x 2760 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 460 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 1600 nits |
| HDR | Dolby Vision |
| Ekran/Gövde oranı | 89.3% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 74.5 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 158 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm |
| Ağırlık | 198 g |
| Arka malzeme | Cam |
| Renkler |
* Siyah
* Beyaz
* Mor
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3.73 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| GPU shading units | 1536 |
| GPU saat hızı | 1.61 GHz |
| FLOPS | 4.95 TFLOPS |
| Boyut | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5X |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
|---|---|
| Tür | UFS 4.0 |
| İşletim sistemi | Android 15 |
|---|
| Kapasite | 6 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 80 W |
| Tür | Silicon carbon si c |
| Wireles şarj var mı? | Var, 50 W |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 01:02 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 3.2 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM 850/900/1800MHz |
| 3G ağı | WCDMA 1/4/5/6/8/19 |
| 4G ağı | LTE 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41/42/48/66 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |