| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $499.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Yok |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.1 inch |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 430 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 2000 nits |
| HDR | HDR10 |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran/Gövde oranı | 81.3% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 72.7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 152 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 188 g |
| Suya dayanıklılık | IP67 — Havuz veya suya düşmelere karşı dayanıklı. |
| Arka malzeme | Plastik |
| Renkler |
* Siyah
* Beyaz
* Mavi
* Yeşil
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | Google Tensor G3 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3 GHz |
| Litografi süreci | 4 nm |
| Grafik | Mali-G715 MP7 |
| GPU shading units | 896 |
| GPU saat hızı | 890 MHz |
| FLOPS | 1.59 TFLOPS |
| Boyut | 8 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5 |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 3.1 |
| İşletim sistemi | Android 14 |
|---|---|
| İşletim sistemi boyutu | 18.4 GB |
| Kapasite | 4.49 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 18 W |
| Tür | Li po |
| Wireles şarj var mı? | Var, 7.5 W |
| Full şarj süresi | 02:09 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 3.2 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM/EDGE Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G ağı | UMTS/HSPA+/HSDPA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G ağı | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/71 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |