| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Yok |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.3 inch |
| Çözünürlük | 1280 x 2856 |
| Aspect ratio | 20:9 |
| PPI | 495 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 3300 nits |
| HDR | HDR10 |
| Ekran koruması | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran/Gövde oranı | 87.1% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 72 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 153 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 207 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 — Suya tam dayanıklı. |
| Arka malzeme | Cam |
| Çerçeve | Metal |
| Renkler |
* Siyah
* Beyaz
* Yeşil
|
| Parmak okuyucu | Ekranda |
| SoC | Google Tensor G5 |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 3.78 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | PowerVR DXT-48-1536 |
| GPU shading units | 768 |
| GPU saat hızı | 1.1 GHz |
| FLOPS | 1.69 TFLOPS |
| Boyut | 16 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5 |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 128 GB |
|---|---|
| Tür | UFS 4.0 |
| İşletim sistemi | Android 16 |
|---|
| Kapasite | 4.87 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 30 W |
| Tür | Li ion |
| Wireles şarj var mı? | Var, 12 W |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 01:40 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 3.2 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Sim kart türü | Nano |
| eSIM desteği | Var |
| 2G ağı | GSM/EDGE Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G ağı | UMTS/HSPA+/HSDPA 1, 2, 4, 5, 8 |
| 4G ağı | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Stereo |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Yok |