| Anons tarihi | |
|---|---|
| Çıkış tarihi | |
| Lansman fiyatı | $999.00 |
| Kutu içeriğinde şarj var mı? | Yok |
| Tür | OLED |
|---|---|
| Boyut | 6.5 inch |
| Çözünürlük | 1260 x 2736 |
| Aspect ratio | 19.5:9 |
| PPI | 460 |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Uyarlanabilir yenileme hızı | Var |
| Maksimum parlaklık | 3000 nits |
| HDR | Dolby Vision |
| Ekran/Gövde oranı | 88.9% |
| DCI-P3 | Var |
| Always on Display | Var |
| Genişlik | 74.7 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 156 mm |
| Kalınlık | 5.6 mm |
| Ağırlık | 165 g |
| Suya dayanıklılık | IP68 — Suya tam dayanıklı. |
| Arka malzeme | Cam |
| Çerçeve | Metal |
| Renkler |
* Siyah
* Beyaz
* Altın
* Mavi
|
| SoC | Apple A19 Pro |
|---|---|
| Maksimum saat hızı | 4.26 GHz |
| Litografi süreci | 3 nm |
| Grafik | Apple A19 Pro GPU |
| GPU shading units | 768 |
| GPU saat hızı | 1.62 GHz |
| FLOPS | 2.49 TFLOPS |
| Boyut | 12 GB |
|---|---|
| Tür | LPDDR5X |
| Kanallar | 4 |
| Boyut | 256 GB |
|---|---|
| Tür | NVMe |
| İşletim sistemi | iOS 26 |
|---|
| Kapasite | 3.15 A/h |
|---|---|
| Maks şarj gücü | 30 W |
| Tür | Li ion |
| Wireles şarj var mı? | Var, 20 W |
| Ters şarj var mı? | Var |
| Full şarj süresi | 01:33 |
|
* Telefonları kullanılırken vücuda ne kadar radyasyon yaydığını gösteren ölçümdür. her telefonun sar değeri belirli sınırların altında olmalı ve güvenlik açısından bu değerler düzenli olarak kontrol edilir.
* SAR değerleri ülkeye ya da bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
|
| WiFi standard | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| WiFi özellikleri | dual_band wi_fi_mimo wi_fi_direct wi_fi_hotspot wi_fi_display |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Bluetooth özellikleri | LE |
| USB türü | Usb type-c |
| USB version | 2.0 |
| USB özellikleri | charging usb_storage_mode otg |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Sim kart türü | eSIM |
| eSIM desteği | Var |
| 3G ağı | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G ağı | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| 5G desteği | Var |
| Hoparlör | Mono |
|---|---|
| Kulaklık ses çıkışı | Yok |
| FM radio | Yok |
| Dolby Atmos | Var |