Mimari |
1x 3.11 GHz - Cortex-X4
2x 2.9 GHz - Cortex-A720
3x 2.59 GHz - Cortex-A720
4x 1.96 GHz - Cortex-A520
|
---|---|
Çekirdek sayısı | 10 |
Frekans | 3.11 GHz |
Komut seti | ARMv9.2-A |
L3 cache | 8 MB |
Litografi süreci | 4 nm |
Üretici | Samsung |
Ad | Samsung Xclipse 940 |
---|---|
Pipeline | 6 |
Gölgeleme birimleri | 128 |
Total shaders | 768 |
FLOPS | 3.41 TFLOPS |
Vulkan versiyon | 1.3 |
---|---|
OpenCL versiyon | 2.0 |
DirectX versiyon | 12.1 |
Ad | Yes |
---|
Ad | LPDDR5X |
---|---|
Frekans | 4.2 GHz |
Bus (Veri yolu) |
4x 16 Bit/s
|
Maks. bant genişliği | 68.2 Gbit/s |
Maks. boyut | 24 GB |
Disk türü | UFS 3.1, UFS 4.0 |
---|---|
Maks. kamera çözünürlüğü |
1x 320 MP
|
Video çekimi |
8K 30 FPS
4K 120 FPS
|
Video oynatma |
8K 60 FPS
4K 120 FPS
|
Video kodekleri | H.264, H.265, AV1, VP9 |
Ses kodekleri | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
4G desteği | Lte cat 24 |
---|---|
5G desteği | Var |
Maks. indirme hızı | 9.64 Gbit/s |
Maks. yükleme hızı | 2.55 Gbit/s |
WiFi | 7 |
Bluetooth | 5.4 |
Navigasyon | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
![]() Samsung
Ekim 2024
|
6.7 inch
1080 x 2340
|
Samsung Exynos 2400e
|
4.7 A/h
|