| Mimari |
2x 4.05 GHz - Everest
4x 2.42 GHz - Sawtooth
|
|---|---|
| Çekirdek sayısı | 6 |
| Frekans | 4.05 GHz |
| Komut seti | ARMv9.2-A |
| L2 cache | 16 MB |
| Litografi süreci | 3 nm |
| TDP | 10 W |
| Üretici | TSMC |
| Ad | Apple A18 Pro GPU |
|---|---|
| Pipeline | 6 |
| Gölgeleme birimleri | 128 |
| Total shaders | 768 |
| FLOPS | 2.29 TFLOPS |
| Ad | Neural Engine |
|---|---|
| Teorik performans | 35 TOPS |
| Ad | LPDDR5X |
|---|---|
| Frekans | 3.75 GHz |
| Bus (Veri yolu) |
4x 16 Bit/s
|
| Maks. bant genişliği | 60 Gbit/s |
| Maks. boyut | 8 GB |
| Disk türü | NVMe |
|---|---|
| Maks. kamera çözünürlüğü |
1x 48 MP
|
| Video çekimi |
4K 120 FPS
|
| Video oynatma |
4K 120 FPS
|
| Video kodekleri | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9, Motion JPEG |
| Ses kodekleri | AAC, AAX, AAX+, 3, AIFF, CAF, 3, MP3, MP4, WAV |
| 4G desteği | Lte cat 24 |
|---|---|
| 5G desteği | Var |
| Maks. indirme hızı | 10 Gbit/s |
| Maks. yükleme hızı | 3.5 Gbit/s |
| WiFi | 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Navigasyon | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
|
Apple
Eylül 2024
|
6.9 inch
1320 x 2868
|
Apple A18 Pro
|
4.69 A/h
|