Mimari |
2x 3.23 GHz - Avalanche
4x 2.02 GHz - Blizzard
|
---|---|
Çekirdek sayısı | 6 |
Frekans | 3.23 GHz |
Komut seti | ARMv8.5-A |
L1 cache | 256 KB |
L2 cache | 12 MB |
Litografi süreci | 5 nm |
TDP | 6 W |
Üretici | TSMC |
Ad | Apple A15 GPU |
---|---|
Pipeline | 5 |
Gölgeleme birimleri | 128 |
Total shaders | 640 |
FLOPS | 1.71 TFLOPS |
Ad | Apple Neural Engine |
---|---|
Teorik performans | 15.8 TOPS |
Ad | LPDDR4X |
---|---|
Frekans | 2.13 GHz |
Bus (Veri yolu) |
4x 16 Bit/s
|
Maks. bant genişliği | 34.1 Gbit/s |
Maks. boyut | 6 GB |
Disk türü | NVMe |
---|---|
Video çekimi |
4K 60 FPS
|
Video oynatma |
4K 60 FPS
|
Video kodekleri | H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG |
Ses kodekleri | AAC, AAX, AAX+, 3, AIFF, CAF, 3, MP3, MP4, WAV |
4G desteği | Lte cat 24 |
---|---|
5G desteği | Var |
Maks. indirme hızı | 7.5 Gbit/s |
Maks. yükleme hızı | 3 Gbit/s |
WiFi | 6 |
Bluetooth | 5.0 |
Navigasyon | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
![]() Apple
Eylül 2021
|
6.1 inch
1170 x 2532
|
Apple A15 Bionic
|
3.1 A/h
|
![]() Apple
Eylül 2021
|
6.1 inch
1170 x 2532
|
Apple A15 Bionic
|
3.23 A/h
|